推薦入試:平成19年2月9日 内定発表:2月14日
一般入試:平成19年3月7日 発表:3月13日
| 学校名 | 学科 | 男女 | 募集定員 | 推薦枠 | 受験者 | 内定者 | 帰国子女 | 学力定員 | 受験者 | 合格者 | 学区外 | 倍率 | 前年倍率 | |||||
| 割合 | 人数 | 男 | 女 | 計 | 学区外 | 受験 | 合格 | |||||||||||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 10 | 24 | 40 | 30 | 30 | 7 | 210 | 251 | 210 | 61 | 49 | 1.20 | 1.06 | ||
| 真岡女子 | 普通 | 女 | 280 | 20 | 56 | 70 | 69 | 69 | 17 | 211 | 224 | 211 | 41 | 37 | 1.06 | 1.03 | ||
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 16 | 6 | 8 | 14 | 26 | 34 | 26 | 1.31 | 1.41 | ||||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 5 | 5 | 5 | 35 | 41 | 35 | 1.17 | 1.67 | ||||||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 8 | 1 | 7 | 8 | 32 | 42 | 32 | 1.31 | 1.48 | |||||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 30 | 12 | 7 | 2 | 5 | 7 | 33 | 39 | 33 | 1.18 | 1.23 | |||||
| 教養福祉 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 9 | 9 | 9 | 31 | 35 | 31 | 1.13 | 1.04 | ||||||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 15 | 14 | 14 | 26 | 36 | 26 | 1.38 | 1.27 | |||||
| 土木 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 9 | 9 | 9 | 31 | 35 | 31 | 1.25 | 1.61 | ||||||
| 建築 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 7 | 6 | 1 | 7 | 33 | 34 | 33 | 1.10 | 1.29 | |||||
| 電子 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 8 | 7 | 1 | 8 | 32 | 36 | 32 | 1.13 | 1.18 | |||||
| 益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 30 | 48 | 38 | 13 | 25 | 38 | 1 | 122 | 165 | 122 | 4 | 3 | 1.35 | 1.12 | |
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 20 | 40 | 52 | 20 | 30 | 50 | 1 | 149 | 164 | 149 | 11 | 10 | 1.10 | 1.00 | |
| 計 | 1240 | 276 | 284 | 113 | 155 | 268 | 25 | 1 | 971 | 1136 | 971 | 117 | 99 | 1.17 | 1.13 | |||
宇都宮東が中高一貫校の初年度で定員が200人→160人に減員されたため、真岡の学区外受験者が倍増した。