推薦入試:平成20年2月8日 内定発表:2月13日
一般入試:平成20年3月5日 発表:3月11日
| 学校名 | 学科 | 男女 | 募集定員 | 推薦枠 | 受験者 | 内定者 | 帰国子女 | 学力定員 | 受験者 | 合格者 | 学区外 | 倍率 | 前年倍率 | |||||
| 割合 | 人数 | 男 | 女 | 計 | 学区外 | 受験 | 合格 | |||||||||||
| 真岡 | 普通 | 男 | 240 | 10 | 24 | 33 | 29 | 29 | 7 | 1 | 211 | 218 | 211 | 44 | 40 | 1.03 | 1.20 | |
| 真岡女子 | 普通 | 女 | 240 | 20 | 48 | 60 | 60 | 60 | 13 | 1 | 179 | 174 | 174 | 38 | 38 | 1.00 | 1.06 | |
| 真岡北陵 | 生物生産 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 34 | 49 | 34 | 1.44 | 1.31 | ||||
| 農業機械 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 6 | 6 | 6 | 34 | 38 | 34 | 1.12 | 1.17 | ||||||
| 食品科学 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 33 | 28 | 1.18 | 1.31 | ||||||
| 総合ビジネス | 男女 | 40 | 30 | 12 | 4 | 2 | 2 | 4 | 36 | 40 | 36 | 1.11 | 1.18 | |||||
| 教養福祉 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 14 | 14 | 14 | 26 | 30 | 26 | 1.15 | 1.13 | ||||||
| 真岡工業 | 機械 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 9 | 9 | 9 | 31 | 30 | 31 | 1.03 | 1.38 | |||||
| 生産機械 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 4 | 4 | 4 | 36 | 39 | 36 | 1.08 | - | ||||||
| 電子 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 2 | 2 | 2 | 38 | 39 | 38 | 1.05 | 1.13 | ||||||
| 建設 | 男女 | 40 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 29 | 28 | 1.04 | - | ||||||
| 益子芳星 | 普通 | 男女 | 160 | 30 | 48 | 32 | 18 | 14 | 32 | 128 | 156 | 129 | 1 | 1.21 | 1.35 | |||
| 茂木 | 総合学科 | 男女 | 200 | 20 | 40 | 58 | 26 | 24 | 50 | 150 | 185 | 150 | 7 | 6 | 1.23 | 1.10 | ||
| 計 | 1200 | 268 | 252 | 111 | 129 | 240 | 20 | 2 | 959 | 1060 | 955 | 90 | 84 | 1.11 | 1.17(参考) | |||
真岡工業の生産機械と建設は学科再編のため前年倍率はありません。
したがって前年の全体倍率は参考数値です。